Powered By Blogger

Rabu, 30 Juni 2010

Latihan 3 (TIK)

DAFTAR PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI PT. XYZ
No. Tanggal Nama Keterangan Total
Pembayaran Gol Jabatan Gaji Tunjangan Potongan Gaji
1 07/01/10 Yanti 1 Staff 500000 250000 112500 637500
2 07/01/10 Titik 2 Manager 750000 500000 187500 1062500
3 07/01/10 Kiki 3 Direktur 1000000 750000 262500 1487500
4 07/01/10 Rere 1 Staff 500000 250000 112500 637500
5 07/01/10 Santoso 1 Staff 500000 250000 112500 637500
6 07/01/10 Andika 1 Staff 500000 250000 112500 637500
7 07/01/10 Wiwik 1 Staff 500000 250000 112500 637500
8 07/01/10 Cica 2 Manager 750000 500000 187500 1062500
9 07/01/10 Eke 1 Staff 500000 250000 112500 637500
10 07/01/10 Yanti 1 Staff 500000 250000 112500 637500
11 07/01/10 Dodik 1 Staff 500000 250000 112500 637500
12 07/01/10 Zaenab 2 Manager 750000 500000 187500 1062500
13 07/01/10 Febri 1 Staff 500000 250000 112500 637500
14 07/01/10 Budianto 1 Staff 500000 250000 112500 637500

Tidak ada komentar:

Posting Komentar